Tipo de alimentación: OMNÍVOROS
En cautividad se suelen alimentar a base de piensos con proteína de origen animal como los de perros de alta gama, menos energéticos que los de gato. A esta dieta más monótona conviene añadirle algunos tenebrios, grillos, pequeños ratones según nuestra disponibilidad. Se les puede dar pechuga de pollo o pavo previamente cocida como premio y por último es importante incluir en su dieta fruta y verdura evitando cebolla, aguacate y chocolate, como en la mayoría de especies.
Especies | Especies y subespecies más frecuentes como mascotas: | Nasua nasua
Nasua narica Nasua nelsoni |
Datos fisiológicos | Esperanza de vida | Hasta 20 años máx. |
Peso vivo medio | 3-8kg siendo el macho el doble que la hembra. | |
Longitud corporal | 40-140 cm según la especie y <30 de altura. | |
Frecuencia cardíaca | 120-200 ppm. | |
Frecuencia respiratoria | 15-50 rpm. | |
Temperatura corporal | 37-40ºC | |
Color de la capa | Distintos tonos de marrón rojizo. | |
Fórmula dentaria | 2(I3/3, I 1/1, PM4/4, M2/3) | |
¿Practica la coprofagia? | no | |
Reproducción | Ciclo estral | Monoestricas estacionales |
Ovulación | Inducida. | |
Tiempo de gestación | 74 +/-3 días | |
Celo postparto | ||
Tamaño de la camada | 2-6 cachorros | |
Destete | 16 semanas | |
Pubertad o madurez sexual | 2 años |
Parásitos internos mas frecuentes: nematodos
Parásitos externos mas frecuentes: pulgas y garrapatas
Enfermedades más frecuentes:
Motivo de consulta más frecuente: problemas de manejo y cuidados
Sexaje: dimorfismo en el tamaño, los machos más desarrollados