Tipo de alimentación: Herbívora
Principalmente heno y hortalizas de hoja verde. También piensos compuestos extrusionados especiales para ellos y algunos tubérculos como la zanahoria o frutas como la manzana. Se desaconseja el grano en gran cantidad y los subproductos alimentarios.
Especies | Especies y subespecies más frecuentes como mascotas: | Oryctolagus cuniculus cuniculus |
Razas | Variedades tipo Belier
Variedades tipo Enano Variedades tipo Angora |
|
Datos fisiológicos | Esperanza de vida | 5 (8-10)12 años |
Peso vivo medio | 1-10 kilos | |
Longitud corporal | 25-80cm | |
Frecuencia cardíaca | 150-220 rpm | |
Frecuencia respiratoria | 30-60 rpm | |
Temperatura corporal | 38,5-40ºC | |
Color de la capa | Múltiples variedades | |
Fórmula dentaria | 2(I2/1,C0/0,P3/2,M2-3/2-3) | |
¿Practica la coprofagia? | si | |
Reproducción | Ciclo estral | No existe, ovulación inducida |
Ovulación | 10-12h postcoital | |
Tiempo de gestación | 33d +/- 2d | |
Celo postparto | fértil | |
Tamaño de la camada | 4-12 (media de 8 ) | |
Destete | 4-8ª semana | |
Pubertad o madurez sexual | 10-18ª semana, antes una hembra enana que un macho gigante |
Parásitos internos mas frecuentes: Coccidios y Tenias.
Parásitos externos mas frecuentes: Pulgas, Sarna auricular, Tiña.
Enfermedades más frecuentes: Hipomotilidad intestinal y problemas dentales.
Motivo de consulta más frecuente: Corte de uñas y desparasitaciones
Sexaje: En las machos se aprecia un apertura en forma de cono y al presionar se protruye el pene, en las hembras la apertura vaginal tiene morfología más alargada y adherida a piel.